Jadwal, Hasil dan Klasemen Liga Jerman
SelintasOlahraga.com berkomitmen menyajikan berita seputar olahraga terupdate bagi penggemar olahraga dunia. Dan berikut adalah klasemen akhir liga jerman hasil lengkap pertandingan liga jerman tadi malam.
Klasemen
Klasemen bundes liga terupdate minggu ini:
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | +0 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
12 | Augsburg 1907 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
16 | 1. FC Köln | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Hasil Pertandingan
Hasil lengkap pertandingan liga jerman tadi malam
September 24, 2019 | ||
Wolfsburg ![]() | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
September 22, 2019 | ||
Eintracht Frankfurt ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | ![]() |
September 21, 2019 | ||
Werder Bremen ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Bayern München ![]() | 4 - 0 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | ![]() |
Hertha BSC ![]() | 2 - 1 | ![]() |
SC Freiburg ![]() | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
Schalke 04 ![]() | 2 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
September 15, 2019 | ||
Paderborn ![]() | 1 - 5 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 3 | ![]() |
September 14, 2019 | ||
RB Leipzig ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Borussia Dortmund ![]() | 4 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
1. FSV Mainz 05 | 2 - 1 | ![]() |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | ![]() |
1. FC Köln | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
Union Berlin ![]() | 1 - 2 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf ![]() | 1 - 1 | ![]() |
September 1, 2019 | ||
Eintracht Frankfurt ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Werder Bremen ![]() | 3 - 2 | Augsburg 1907 |
Lihat Klasemen dan Hasil liga Top Eropa lainnya:
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Spanyol
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Inggris
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Italia