Klasemen dan Hasil Liga Italia Tadi Malam
SelintasOlahraga.com berkomitmen menyajikan berita seputar olahraga terupdate bagi penggemar olahraga dunia. Dan berikut adalah klasemen akhir liga itali musim 2018/2019 dan hasil lengkap pertandingan liga italia tadi malam.
Klasemen
Klasemen Liga Italia / Serie A terupdate minggu ini:
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | Torino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
4 | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
5 | Genoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
6 | Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | Hellas Verona | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8 | Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
9 | Parma | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
10 | SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | +0 | 3 |
11 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 3 |
12 | Brescia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
13 | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
14 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
15 | Roma | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 |
16 | Fiorentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
17 | SPAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18 | Cagliari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Lecce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Hasil Pertandingan
Hasil lengkap pertandingan liga italia tadi malam
September 2, 2019 | ||
Cagliari | 1 - 2 | Inter Milan |
Atalanta | 2 - 3 | Torino |
Lecce | 0 - 1 | Hellas Verona |
Genoa | 2 - 1 | Fiorentina |
Sassuolo | 4 - 1 | Sampdoria |
Udinese | 1 - 3 | Parma |
September 1, 2019 | ||
Lazio | 1 - 1 | Roma |
Juventus | 4 - 3 | SSC Napoli |
Agustus 31, 2019 | ||
Milan | 1 - 0 | Brescia |
Bologna | 1 - 0 | SPAL |
Agustus 27, 2019 | ||
Inter Milan | 4 - 0 | Lecce |
Agustus 26, 2019 | ||
Hellas Verona | 1 - 1 | Bologna |
Cagliari | 0 - 1 | Brescia |
Sampdoria | 0 - 3 | Lazio |
Roma | 3 - 3 | Genoa |
SPAL | 2 - 3 | Atalanta |
Torino | 2 - 1 | Sassuolo |
Agustus 25, 2019 | ||
Udinese | 1 - 0 | Milan |
Fiorentina | 3 - 4 | SSC Napoli |
Agustus 24, 2019 | ||
Parma | 0 - 1 | Juventus |
Jadwal Serie A
Jadwal Serie A - Liga Itali
September 14, 2019 | ||
Fiorentina | 20:00 | Juventus |
SSC Napoli | 23:00 | Sampdoria |
September 15, 2019 | ||
Inter Milan | 01:45 | Udinese |
Genoa | 17:30 | Atalanta |
SPAL | 20:00 | Lazio |
Brescia | 20:00 | Bologna |
Parma | 20:00 | Cagliari |
Roma | 23:00 | Sassuolo |
September 16, 2019 | ||
Hellas Verona | 01:45 | Milan |
September 17, 2019 | ||
Torino | 01:45 | Lecce |
September 21, 2019 | ||
Cagliari | 01:45 | Genoa |
Udinese | 20:00 | Brescia |
Juventus | 23:00 | Hellas Verona |
September 22, 2019 | ||
Milan | 01:45 | Inter Milan |
Sassuolo | 17:30 | SPAL |
Bologna | 20:00 | Roma |
Sampdoria | 20:00 | Torino |
Lecce | 20:00 | SSC Napoli |
Atalanta | 23:00 | Fiorentina |
September 23, 2019 | ||
Lazio | 01:45 | Parma |
Lihat Klasemen dan Hasil liga Top Eropa lainnya:
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Spanyol
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Inggris
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Jerman