Klasemen dan Hasil Gojek Liga 1 Indonesia Tadi Malam
SelintasOlahraga.com berkomitmen menyajikan berita seputar olahraga terupdate bagi penggemar olahraga dunia. Dan berikut adalah klasemen Gojek Liga 1 musim 2018/2019 dan hasil lengkap pertandingan liga 1 Indonesia tadi malam.
Klasemen
Klasemen Gojek Liga 1 Indonesia terupdate minggu ini:
Klasemen Gojek Liga 1 Indonesia
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bali United | 31 | 19 | 7 | 5 | 46 | 29 | +17 | 64 |
2 | Borneo | 31 | 12 | 13 | 6 | 52 | 38 | +14 | 49 |
3 | Persipura | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 36 | +8 | 48 |
4 | Madura United | 31 | 13 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 47 |
5 | Persebaya Surabaya | 31 | 11 | 12 | 8 | 49 | 40 | +9 | 45 |
6 | PSS Sleman | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 38 | +1 | 44 |
7 | Bhayangkara | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 39 | +5 | 44 |
8 | PSM | 31 | 13 | 4 | 14 | 45 | 41 | +4 | 43 |
9 | Arema | 31 | 12 | 7 | 12 | 55 | 53 | +2 | 43 |
10 | Persib | 31 | 10 | 12 | 9 | 39 | 37 | +2 | 42 |
11 | PSIS Semarang | 31 | 11 | 7 | 13 | 30 | 35 | -5 | 40 |
12 | Persija | 31 | 9 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
13 | TIRA-Persikabo | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
14 | Barito Putera | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 37 |
15 | Persela | 31 | 9 | 10 | 12 | 43 | 44 | -1 | 37 |
16 | Badak Lampung | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 56 | -24 | 33 |
17 | Semen Padang | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 | 31 |
18 | Kalteng Putra | 31 | 8 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 30 |
Hasil Pertandingan
Hasil lengkap pertandingan liga 1 Indonesia terbaru minggu ini.
Desember 8, 2019 | ||
Bali United | 1 - 1 | Persipura |
Badak Lampung | 2 - 0 | Persija |
PSIS Semarang | 5 - 1 | Arema |
Persebaya Surabaya | 4 - 0 | Bhayangkara |
Desember 7, 2019 | ||
PSS Sleman | 0 - 0 | Persib |
Persela | 3 - 1 | PSM |
Desember 6, 2019 | ||
Kalteng Putra | 1 - 4 | Madura United |
Barito Putera | 0 - 3 | Semen Padang |
Borneo | 4 - 1 | TIRA-Persikabo |
Desember 4, 2019 | ||
Bhayangkara | 3 - 0 | Persija |
Persipura | 2 - 0 | PSIS Semarang |
Desember 3, 2019 | ||
Persib | 0 - 2 | Persela |
PSS Sleman | 5 - 1 | Badak Lampung |
Desember 2, 2019 | ||
Madura United | 2 - 3 | Persebaya Surabaya |
TIRA-Persikabo | 0 - 1 | Barito Putera |
Semen Padang | 0 - 2 | Bali United |
PSM | 2 - 2 | Borneo |
Desember 1, 2019 | ||
Arema | 1 - 1 | Kalteng Putra |
Jadwal Liga 1 Indonesia
Desember 11, 2019 | ||
Persela | 15:30 | PSS Sleman |
Borneo | 17:45 | Persib |
Barito Putera | 18:30 | PSM |
Desember 12, 2019 | ||
Persebaya Surabaya | 15:30 | Arema |
Badak Lampung | 15:30 | Bhayangkara |
Bali United | 17:45 | TIRA-Persikabo |
Kalteng Putra | 18:30 | Persipura |
Desember 13, 2019 | ||
Persija | 15:30 | Madura United |
PSIS Semarang | 18:30 | Semen Padang |
Desember 15, 2019 | ||
PSM | 18:30 | PSS Sleman |
Desember 16, 2019 | ||
Persipura | 15:30 | Barito Putera |
Persib | 15:30 | Badak Lampung |
Arema | 18:30 | Bali United |
TIRA-Persikabo | 18:30 | Persela |
Bhayangkara | 18:30 | Kalteng Putra |
Desember 17, 2019 | ||
Persija | 15:30 | Persebaya Surabaya |
Semen Padang | 16:00 | Borneo |
PSIS Semarang | 18:30 | Madura United |
Lihat Klasemen dan Hasil liga Top Eropa lainnya:
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Inggris
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Italia
- Klasemen dan Hasil Pertandingan tadi Malam di Liga Jerman